インターンシップ&キャリア求人を一括入稿する際に使用するコード一覧です。
求人一括作成機能については、複数の求人を一括入稿したいを参照ください。
1. コード一覧の見かた(インターンシップ&キャリア)
| ❶項目 | ❷入力形式 |
|---|---|
| 求人番号(job_offer_id) | 空の場合:求人を新規作成 値がある場合:求人を更新 |
| 承認状況(approval_status) | 入力不可 |
| 掲載状況(publish_status) | 入力不可 |
| クライアントコード(client_code) | 入力不可 |
| 雇用形態CD(job_type) | コード値 ※「9」のみ入力可 |
| 雇用形態(job_type_jp) | 入力不可 |
| プログラム名(title) | テキスト |
| キャッチコピー(subtitle) | テキスト |
| プログラムタイプCD(program_type) | コード値 |
| プログラムタイプ(program_type_jp) | 入力不可 |
| プログラム内容(description) | テキスト |
| プログラムの特徴ID(program_attributes_id) | コード値 |
| プログラムの特徴(program_attributes_jp) | コード値 |
| 職種CD(occupation_ids) | コード値 |
| 職種(occupation_ids_jp) | 入力不可 |
| 開催地種別CD(remote_flg) | コード値 |
| 開催地種別(remote_flg_jp) | 入力不可 |
| 開催地名(event_location) | テキスト |
| 開催地_都道府県CD(event_location_prefecture) | コード値 |
| 開催地_都道府県(event_location_prefecture_jp) | 入力不可 |
| 開催地_市区町村(event_location_city_area) | テキスト |
| 開催地_丁目・番地・ビル名(event_location_detail) | テキスト |
| 開催地へのアクセス(event_location_oneliner) | テキスト |
| 開催地の備考(event_location_memo) | テキスト |
| 対象卒年(target_grad_year) | 半角数字 |
| プログラム開始月(event_start_month) | 半角数字 |
| プログラム日数CD(event_period) | コード値 |
| プログラム日数(event_period_jp) | 入力不可 |
| プログラム開催日程の特徴ID(program_schedule_attributes_id) | コード値 |
| プログラム開催日程の特徴(program_schedule_attributes_jp) | コード値 |
| 報酬・交通費(event_salary_detail) | テキスト |
| 報酬・交通費などの特徴ID(event_salary_attributes_id) | コード値 |
| 報酬・交通費などの特徴(event_salary_attributes_jp) | コード値 |
| 募集イメージ数(photo) | 入力不可 |
| 応募締切日(deadline_date) | 半角数字 |
| 応募・選考の流れ(interview_process) | テキスト |
| 応募・選考の特徴ID(interview_process_attributes_id) | コード値 |
| 応募・選考の特徴(interview_process_attributes_jp) | コード値 |
| 対象学校CD(target_school) | コード値 |
| 対象学校(target_school_jp) | 入力不可 |
| 応募資格(qualifications) | テキスト |
| 募集対象の特徴ID(applicant_attributes_id) | コード値 |
| 募集対象の特徴(applicant_attributes_jp) | コード値 |
| 問い合わせ先メールアドレス(contact_email) | 半角英数字 |
| 問い合わせ先電話番号(contact_phone) | 半角数字 |
| 問い合わせ先担当者名(contact_name) | テキスト |
| 求める人物像(志望志向)ID(interest_id) | ID |
| 求める人物像(志望志向)(interest_id_name) | 入力不可 |
| 求人メモ(job_offer_memo) | テキスト |
2. コード値一覧(インターンシップ&キャリア)
雇用形態CD(job_type)
| コード値 | コード名称 |
|---|---|
| 9 | インターンシップ&キャリア |
プログラムタイプCD(program_type)
| コード値 | コード名称 |
|---|---|
| 01 | インターンシップ |
| 02 | オープン・カンパニー&キャリア教育等 |
プログラムの特徴ID(program_attributes_id)
| コード値 | コード名称 |
|---|---|
| PPCW7 | 会社説明会 |
| W7DM2 | 業界研究 |
| 6NDB2 | 職種研究 |
| 7EB4X | 課題解決プログラム |
| NUPFA | 仕事体験 |
| FQTWZ | 社員交流会 |
| ANKQD | 職場見学会 |
| HEAGX | 就活サポート |
| DDWSX | 適性検査フィードバックあり |
職種CD(occupation_ids)
| コード値 | コード名称 |
|---|---|
| 101 | 営業 |
| 102 | 企画/マーケティング/カスタマーサクセス/サポート |
| 103 | コーポレートスタッフ |
| 104 | SCM/生産管理/購買/物流 |
| 105 | 事務/受付/秘書/翻訳 |
| 106 | 小売販売/流通 |
| 107 | サービス/接客 |
| 108 | 飲食 |
| 109 | コンサル/士業/リサーチャー |
| 110 | IT |
| 111 | クリエイティブ/デザイン職 |
| 112 | 建築/土木/プラント専門職 |
| 113 | 不動産専門職 |
| 114 | 機械/電気/電子製品専門職 |
| 115 | 化学/素材専門職 |
| 116 | 化粧品/トイレタリー/日用品/アパレル専門職 |
| 117 | 医薬品専門職 |
| 118 | 医療機器/理化学機器専門職 |
| 119 | 医療/福祉専門職 |
| 120 | 金融専門職 |
| 121 | 食品/香料/飼料専門職 |
| 122 | 出版/メディア/芸能/エンタメ専門職 |
| 123 | インフラ専門職 |
| 124 | 交通/運輸/物流専門職 |
| 125 | 人材サービス専門職 |
| 126 | 教育/保育専門職 |
| 127 | エグゼクティブ |
| 128 | 学術研究 |
| 129 | 公務員/団体職員/農林水産 |
開催地種別CD(remote_flg)
| コード値 | コード名称 |
|---|---|
| 0 | 開催地の指定をする |
| 1 | フルリモート(開催地の指定をしない) |
開催地_都道府県CD(event_location_prefecture)
| コード値 | コード名称 |
|---|---|
| 01 | 北海道 |
| 02 | 青森県 |
| 03 | 岩手県 |
| 04 | 宮城県 |
| 05 | 秋田県 |
| 06 | 山形県 |
| 07 | 福島県 |
| 08 | 茨城県 |
| 09 | 栃木県 |
| 10 | 群馬県 |
| 11 | 埼玉県 |
| 12 | 千葉県 |
| 13 | 東京都 |
| 14 | 神奈川県 |
| 15 | 新潟県 |
| 16 | 富山県 |
| 17 | 石川県 |
| 18 | 福井県 |
| 19 | 山梨県 |
| 20 | 長野県 |
| 21 | 岐阜県 |
| 22 | 静岡県 |
| 23 | 愛知県 |
| 24 | 三重県 |
| 25 | 滋賀県 |
| 26 | 京都府 |
| 27 | 大阪府 |
| 28 | 兵庫県 |
| 29 | 奈良県 |
| 30 | 和歌山県 |
| 31 | 鳥取県 |
| 32 | 島根県 |
| 33 | 岡山県 |
| 34 | 広島県 |
| 35 | 山口県 |
| 36 | 徳島県 |
| 37 | 香川県 |
| 38 | 愛媛県 |
| 39 | 高知県 |
| 40 | 福岡県 |
| 41 | 佐賀県 |
| 42 | 長崎県 |
| 43 | 熊本県 |
| 44 | 大分県 |
| 45 | 宮崎県 |
| 46 | 鹿児島県 |
| 47 | 沖縄県 |
プログラム日数CD(event_period)
| コード値 | コード名称 |
|---|---|
| 1 | 1日 |
| 2 | 2-4日 |
| 3 | 5-10日 |
| 4 | 11-17日 |
| 5 | 18-24日 |
| 6 | 25日以上 |
プログラム開催日程の特徴ID(program_schedule_attributes_id)
| コード値 | コード名称 |
|---|---|
| ZFRCE | 土日祝日に開催あり |
| TNX5W | 長期休暇に開催あり |
報酬・交通費などの特徴ID(event_salary_attributes_id)
| コード値 | コード名称 |
|---|---|
| S9C9N | 報酬あり |
| PM67F | 交通費あり |
| W9UYA | 宿泊費あり |
応募・選考の特徴ID(interview_process_attributes_id)
| コード値 | コード名称 |
|---|---|
| 4GYGQ | 選考なし(先着順) |
| Y6QRU | 選考なし(抽選) |
| 9ZPPS | 適性検査なし |
| 93MCZ | グループワークなし |
| P6MEZ | 筆記試験なし |
対象学校CD(target_school)
| コード値 | コード名称 |
|---|---|
| 01 | 大学院(博士) |
| 02 | 大学院(修士) |
| 03 | 大学 |
| 04 | 短大 |
| 05 | 高等専門学校 |
| 06 | 専門学校 |
募集対象の特徴ID(applicant_attributes_id)
| コード値 | コード名称 |
|---|---|
| 5SQS4 | 理系歓迎 |
| ZPNGY | 文系歓迎 |
求める人物像(志望志向)ID(interest_id)
| ID | ID名称 |
|---|---|
| 1 | 環境・エコロジーに携わりたい |
| 2 | 人々に感動や笑いを届けたい |
| 3 | 人・世の中の安全を守りたい |
| 4 | 労務・労働環境をよくしたい |
| 5 | テクノロジーに携わりたい |
| 6 | 食生活・食育に関わりたい |
| 7 | 動物・生き物に携わりたい |
| 8 | 機械・機器に携わりたい |
| 9 | 都市・街づくりがしたい |
| 10 | 健康促進に携わりたい |
| 11 | 金融関係に携わりたい |
| 12 | 地域貢献に携わりたい |
| 13 | 日本の良さを広めたい |
| 14 | 美の追求に携わりたい |
| 15 | 教育支援をしたい |
| 16 | 商品・サービスの魅力を表現したい |
| 17 | 商品・サービスを企画したい |
| 18 | 商品・サービスを販売したい |
| 19 | 商品・サービスを製作したい |
| 20 | プロジェクトを推進したい |
| 21 | 人の仕事をサポートしたい |
| 22 | 新規事業を立ち上げたい |
| 23 | 経営に近い仕事がしたい |
| 24 | ルールや制度を作りたい |
| 25 | 採用・育成に関わりたい |
| 26 | 分析・リサーチしたい |
| 27 | チームを統率したい |
| 28 | 人の成長を支えたい |
| 29 | 海外と交流したい |
| 30 | 穏やかで互いのペースを尊重 |
| 31 | 情熱を持って仕事に取り組む |
| 32 | コミュニケーションが活発 |
| 33 | 冷静に仕事に取り組む |
| 34 | 常に新しいものに挑戦 |
| 35 | グローバル志向が強い |
| 36 | チームワークを重視 |
| 37 | 個人の能力を重視 |
| 38 | 女性が働きやすい環境で働ける |
| 39 | 長く同じ会社に居続けられる |
| 40 | 日常的に外国語を使用する |
| 41 | 自分の好きな場所で働ける |
| 42 | 自分の好きな時間で働ける |
| 43 | 多様な職種の人と関われる |
| 44 | 明確な目標を追いかける |
| 45 | 一つの専門分野を極める |
| 46 | 若手が裁量を持てる環境 |
| 47 | 人とたくさん会話する |
| 48 | 目標に追われず働ける |